No. Name Title Rating Federation Flag Birth Category FIDE ID
1. Haba, Petr GM 2429 CZE 1965 300160
2. Zwardon, Vojtech IM 2428 CZE 1990 325511
3. Rasik, Vitezslav GM 2412 CZE 1973 300306
4. Cerveny, Martin IM 2324 CZE 1983 321141
5. Hajek, Oskar CM 2247 CZE 1996 374512
6. Pribyl, Josef IM 2193 CZE 1947 300187
7. Koutny, Petr 2182 CZE 1978 310743
8. Kapusta, Petr 2112 CZE 1983 315222
9. Vrana, Frantisek FM 2111 CZE 1960 302066
10. Mojzis, Jaroslav FM 2102 CZE 1943 302325
11. Azhar, Puteri Munajjah Az- WIM 2043 MAS 2001 5709040
12. Bosak, Jan 1983 CZE 1961 314692
13. Medunova, Vera WIM 1973 CZE 1965 315141
14. Vrtal, Jaroslav 1965 CZE 1952 314749
15. Vavruska, Antonin 1959 CZE 1944 301329
16. Azhar, Puteri Rifqah Fahad WFM 1951 MAS 2000 5702879
17. Koper, Stefan 1917 CZE 1955 306606
18. Krejci, Vera Marie 1865 CZE 2008 1651935
19. Tkadlecek, Petr 1862 SVK 1965 333441
20. Burda, Josef 1833 CZE 1950 331686
21. Mohd Tarmizi, Nur Uzma Baz 1761 MAS 2007 5737338
22. Horniakova, Dagmar 1713 CZE 1957 369616
23. Ainul Fikri, Aqilah Husna 1687 MAS 2011 35805110
24. Mitacek, Martin 1662 CZE 2008 23754346
25. Glacner, Karel 1639 CZE 1946 326020
26. Dlouhy, Krystof 1633 CZE 2001 23780223
27. Lizuch, Lukas 1615 CZE 2009 23772450
28. Bezak, Rudolf 1590 SVK 1957 14915090
29. Pistek, Zdenek 1583 CZE 2009 23772476
30. Peska, Radek 1552 CZE 1976 23778601
31. Peskova, Sara 1552 CZE 2011 23760320
32. Kapustova, Ema 1549 CZE 2010 23741775
33. Azhar, Puteri Delisya Zhan 1543 MAS 2011 5740924
34. Krejci, Zdenek 1509 CZE 1957 335495
35. Lim, Han Ern MAS 2008 35808110
Chess-results

Federation Flag No.
CZE 27
MAS 6
SVK 2
Title No.
GM 2
IM 3
WIM 2
FM 2
WFM 1
CM 1
- 24
Category No.
<=15 4
>=60 15
Woman 11